建案位置 | 台中市大里區 |
---|---|
建案型態 | 預售屋 |
建案類型 | 電梯大樓 |
建設公司 | 德金營造股份有限公司 |
基地面積 | 623.12 坪 |
樓層規畫 | 地下 2 層地上 12 層 |
戶數 | 61 戶 |
坪數規劃 | 3-4 房 |
公設比 | 33.8 % |
接待中心 | 國光路VS環中東路 台中市大里區國光路一段1之8號 |
補充資料 | |
貴賓專線:04-2407-3377 臉書粉絲團 |
線上預約
建案位置 | 台中市大里區 |
---|---|
建案型態 | 預售屋 |
建案類型 | 電梯大樓 |
建設公司 | 德金營造股份有限公司 |
基地面積 | 623.12 坪 |
樓層規畫 | 地下 2 層地上 12 層 |
戶數 | 61 戶 |
坪數規劃 | 3-4 房 |
公設比 | 33.8 % |
接待中心 | 國光路VS環中東路 台中市大里區國光路一段1之8號 |
補充資料 | |
貴賓專線:04-2407-3377 臉書粉絲團 |